| Termine 
				Kreismeisterschaft  2026 | 
				 | 
			
			
				| Datum | 
				Regel | 
				Disziplin | 
				Ort | 
				Klassen | 
				 | 
			
			
				| So., 16.11.2025, 10 - 
				15 Uhr | 
				1.57/1.58 | 
				Ordonanz/ Unterhebel GK und | 
				Bocholt (Schmeink) | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				|   | 
				1.99/7.10/7.30 | 
				Vorderlader Langwaffen | 
				 | 
			
			
				| So., 02.11.2025 | 
				1.35 | 
				KK  100m | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.40 | 
				KK  
				Sportgewehr 3 X 20 | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				|   | 
				2.45 | 
				25 m Zentralfeuerpistole | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				| Sa., 08.11. & So., 09.11.2025 | 
				1.10 | 
				Luftgewehr | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.36 | 
				KK 100m Auflage | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.60 | 
				KK 3 Positionen | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.80 | 
				KK Liegendkampf | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.10 | 
				10 m Luftpistole | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.11 | 
				10 m Luftpistole Auflage | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				7.40 | 
				Perkussionsrevolver | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				7.50 | 
				Perkussionspistole | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				7.51 | 
				Perkussionspistole beidhändig | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				|   | 
				7.60 | 
				Steinschloßpistole | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				| Sa., 15.11.2025 | 
				2.20 | 
				Freie Pistole | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				| Sa., 22.11.2025 | 
				1.49 | 
				3 x 10 Schuss aufgelegt | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.81 | 
				KK 60 Schuss liegend aufgelegt | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.21 | 
				Freie Pistole  
				Auflage | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				11.10 | 
				Lichtgewehr stehend | 
				Hamminkeln | 
				Schüler | 
				 | 
			
			
				 | 
				11.11 | 
				Lichtgewehr aufgelegt | 
				Hamminkeln | 
				Schüler | 
				 | 
			
			
				 | 
				11.20 | 
				Lichtgewehr 3-Stellung | 
				Hamminkeln | 
				Schüler | 
				 | 
			
			
				 | 
				11.50 | 
				Lichtpistole stehend | 
				Hamminkeln | 
				Schüler | 
				 | 
			
			
				|   | 
				11.51 | 
				Lichtpistole aufgelegt | 
				Hamminkeln | 
				Schüler | 
				 | 
			
			
				| Sa., 29.11. & So., 30.11.2025 | 
				1.11 / 1.13 | 
				Luftgewehr Auflage | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.36 | 
				KK 100m Auflage | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.40 | 
				25 m Pistole | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				|   | 
				2.42/2.43 | 
				25 m Pistole Aufl / Beidh. | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				Fr., 05.12. 
				& Sa., 06.12. &  
				So., 07.12.2025 | 
				1.20 | 
				LG  
				3-Stellung | 
				Brünen | 
				Schüler / Jgd  | 
				 | 
			
			
				| 1.30 | 
				Zimmerstutzen | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.31 | 
				Zimmerstutzen – Auflage | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.37 | 
				KK 100m  
				Auflage Zielfernrohr | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.43 | 
				KK 50m Zielfernrohr Auflage | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.53 | 
				25 m Pistole 9 mm Luger | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.55 | 
				25 m Revolver .357 Magnum | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.58 | 
				25 m Revolver .44 Magnum | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.59 | 
				25 m Pistole .45 ACP | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				|   | 
				5.10 | 
				Armbrust 10 m | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				| Sa., 13. & So., 14.12.2025 | 
				1.41 | 
				KK 50 m – Auflage | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.30 | 
				25 m Schnellfeuerpistole | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				2.32 | 
				25 m Schnellfeuerpistole .22 kurz | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				 | 
				1.56 | 
				KK – Unterhebelrepetierer | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				|   | 
				2.60 | 
				25 m Standardpistole | 
				Brünen | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				Donnerstag, 
				11.12.2025, 
				18:00 Uhr | 
				2.16 | 
				10 m Mehrschüssige Luftpistole | 
				Praest | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				| 2.17 | 
				10 m Luftpistole Mehrkampf | 
				Praest | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				| 2.18 | 
				10 m Luftpistole Standard | 
				Praest | 
				Alle | 
				 | 
			
			
				| Änderungen vorbehalten | 
				 | 
				Meldeschluss BM: 16.12.2025 | 
				Stand:  | 
				20.10.2025 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 |